SAN MARCO IN LAMIS. All’accusa del consigliere dell’IDV Giuseppe Soccio che in un precedente comunicato aveva definito “una enorme bufala i debiti ancora pendenti, mentre è sicuramente una bugia quella dei due milioni di risanamento”, il gruppo consiliare del PD non ci sta e ribatte con dati alla mano confermando tramite una nota stampa “che sono stati riconosciuti dall'Amministrazione Lombardi oltre due milioni di € di debiti”
| ANNO | N. DELIBERA | MOTIVO / CREDITORE | SOMMA | FINANZIAMENTO |
| 2006 | N.39 DEL 23/03/06 (Commissario Straordinario) | ESPROPRIO/ F. SERRILLI | 147 536,00 EURO | BILANCIO COMUNALE |
| 2007 | N.45 DEL 26/06/07 | ESPROPRIO/ F. NARDELLA | 365 000,00 | MUTUO |
| 2007 | N.46 DEL 26/06/07 | ESPROPRIO/ SARACINO | 105 225,00 | MUTUO |
| 2007 | N.65 DEL 06/09/07 | AGIP ESSO IACP | 50 010,00 | BILANCIO COMUNALE |
| 2008 | N.73 DEL 16/09/08 | CONS. BONIF. UFF. IVA | 135 654,00 | BILANCIO COMUNALE |
| 2008 | N.96 DEL27/11/08 | PITTA GAS / TIPOGRAFIA | 96 422,00 | BILANCIO COMUNALE |
| 2009 | N.31/ DEL 16/06/09 Non liquidati per accertamenti legali in corso | ESPROPRIO/ SERRILLI (*) |
678 418,00 | BIL. COM. / MUTUO |
| 2009 | N.33/DEL 16/06/09 | ESPROPRIO/CASCAVILLA | 67 352,00 | BILANCIO COMUNALE |
| 2009 | ENEL/AVVOCATI/TECNICI | 400 000,00 | BILANCIO COMUNALE |
(*) Non liquidati per accertamenti legali in corso
totale EURO 2.045.617, 00
Politica
- Ballottaggi Torremaggiore e Rignano, l'UDC fa il pieno
- Attentato Brindisi, Consiglio Regionale straordinario: gli interventi
- Movimento 5 Stelle, Tele Dauna intervista il grillino sammarchese Luigi La Riccia
- Restano da scegliere due sindaci in Capitanata
- Attentato scuola Brindisi, Generazione Futuro: "La Puglia non piegherà la testa"
Area Riservata
Chi è online
234 visitatori online
















